Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |
---|---|---|---|
Danemark | |||
Danemark | |||
Russie | |||
Danemark | |||
Finlande | |||
Finlande | |||
Suède | |||
Danemark | |||
France | |||
Angleterre | |||
Angleterre | |||
Angleterre | |||
Ukraine | |||
Allemagne | |||
Allemagne |
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |
---|---|---|---|
Danemark | |||
Danemark | |||
Russie | |||
Danemark | |||
Finlande | |||
Finlande | |||
Suède | |||
Danemark | |||
France | |||
Angleterre | |||
Angleterre | |||
Angleterre | |||
Ukraine | |||
Allemagne | |||
Allemagne |