← Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |
---|---|---|---|
Han, Ying | |||
Li | |||
Li, Jie | -8 -7 6 7 9 -9 8 | ||
Li | |||
Odorova, Eva | 4 5 10 7 | ||
Odorova | |||
Pesotska, Margaryta | 5 9 4 -10 9 | ||
Li, Jiao | |||
Li, Qian | 11 5 10 5 | ||
Hu | |||
Hu, Melek | 9 3 7 -9 -4 -3 9 | ||
Li | |||
Solja, Petrissa | 7 -11 8 10 -8 9 | ||
Li | |||
Li, Jiao | 9 9 -8 -8 7 5 |
Positions 3 - 4 | |
---|---|
Odorova, Eva | |
Hu, Melek | |
Hu, Melek | 10 10 8 -11 7 |