← | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |
---|---|---|---|---|
Del Potro, Juan Martín | ||||
Del Potro | ||||
10 | Bautista-Agut, Roberto | 7-5 7-6(4) | ||
Del Potro | ||||
3 | Nadal, Rafael | 5-7 6-4 7-6(5) | ||
Nadal | ||||
Bellucci, Thomaz | 2-6 6-4 6-2 | |||
Murray, Andy | ||||
6 | Monfils, Gaël | 7-5 4-6 6-2 7-5 | ||
Nishikori | ||||
4 | Nishikori, Kei | 7-6(4) 4-6 7-6(6) | ||
Murray | ||||
12 | Johnson, Steve | 6-1 6-4 | ||
Murray | ||||
2 | Murray, Andy | 6-0 4-6 7-6(2) |
Positions 3 - 4 | |
---|---|
Nadal, Rafael | |
Nishikori, Kei | |
Nishikori, Kei | 6-2 6-7(1) 6-3 |
Positions 3 - 4 | |
---|---|
Nadal, Rafael | |
Nishikori, Kei | |
Nishikori, Kei | 6-2 6-7(1) 6-3 |