Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |
---|---|---|---|
Italie | |||
Italie | |||
Australie | 7 - 6 | ||
Italie | |||
Chine | 13 - 11 | ||
Croatie | |||
Croatie | 15 - 5 | ||
Serbie | |||
États-Unis | 8 - 7 | ||
États-Unis | |||
Monténégro | 10 - 9 tirs au but 4:3 | ||
Serbie | |||
Serbie | 8 - 5 | ||
Serbie | |||
Canada | 19 - 7 |
Positions 3 - 4 | |
---|---|
Croatie | |
Croatie | |
États-Unis | 11 - 5 |
Positions 5 - 8 | ||
---|---|---|
Australie | ||
Australie | ||
Chine | 14 - 4 | |
Monténégro | ||
Monténégro | 8 - 7 | |
Monténégro | ||
Canada | 16 - 7 |
Positions 7 - 8 | |
---|---|
Chine | |
Canada | |
Canada | 10 - 9 |